锂离子聚合物电芯型号表 | |||||||
模具类型 | 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸 (mm) | 重量 | ||
V | mAh | 厚度 | 宽度 | 长度 | g | ||
**1018 | KPL381018 | 3.7 | 35 | 3.8 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 0.9 |
KPL431018 | 3.7 | 50 | 4.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 1.0 | |
**1020 | KPL251020 | 3.7 | 25 | 2.5 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 0.8 |
KPL301020 | 3.7 | 30 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 0.9 | |
KPL401020 | 3.7 | 55 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.1 | |
**1024 | KPL321024 | 3.7 | 50 | 3.2 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.2 |
**1029 | KPL411029 | 3.7 | 85 | 4.1 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 1.8 |
**1030 | KPL301030 | 3.7 | 60 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.5 |
KPL331030 | 3.7 | 70 | 3.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.6 | |
KPL401030 | 3.7 | 90 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.9 | |
**1033 | KPL301033 | 3.7 | 70 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 33.0 ±1.5 | 1.7 |
**1035 | KPL251035 | 3.7 | 55 | 2.5 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.7 |
KPL321035 | 3.7 | 75 | 3.2 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.8 | |
KPL431035 | 3.7 | 110 | 4.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 2.5 | |
**1039 | KPL401039 | 3.7 | 120 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 2.6 |
**1048 | KPL301048 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 3.2 |
**1050 | KPL601050 | 3.7 | 250 | 6.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 50.0 ±1.5 | 4.8 |
**1055 | KPL331055 | 3.7 | 120 | 3.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 55.0 ±1.5 | 3.3 |
**1058 | KPL371058 | 3.7 | 160 | 3.7 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 58.0 ±1.5 | 3.9 |
**1120 | KPL381120 | 3.7 | 50 | 3.8 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.2 |
KPL401120 | 3.7 | 55 | 4.0 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.3 | |
**1124 | KPL231124 | 3.7 | 25 | 2.3 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.0 |
KPL281124 | 3.7 | 45 | 2.8 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.2 | |
KPL451124 | 3.7 | 85 | 4.5 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.7 | |
**1132 | KPL301132 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 32.0 ±1.5 | 1.8 |
**1165 | KPL431165 | 3.7 | 250 | 4.3 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 65.0 ±1.5 | 5.7 |
**1218 | KPL501218 | 3.7 | 60 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 1.4 |
**1219 | KPL351219 | 3.7 | 45 | 3.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1.2 |
KPL481219 | 3.7 | 70 | 4.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1.4 | |
**1220 | KPL301220 | 3.7 | 40 | 3.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.1 |
KPL401220 | 3.7 | 65 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.3 | |
KPL451220 | 3.7 | 70 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.5 | |
KPL481220 | 3.7 | 80 | 4.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.6 | |
KPL601220 | 3.7 | 100 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.8 | |
**1222 | KPL281222 | 3.7 | 45 | 2.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 1.1 |
**1223 | KPL381223 | 3.7 | 65 | 3.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 1.5 |
**1225 | KPL401225 | 3.7 | 90 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 1.8 |
KPL451225 | 3.7 | 100 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2.0 | |
**1229 | KPL451229 | 3.7 | 105 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 2.5 |
**1230 | KPL201230 | 3.7 | 30 | 2.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.4 |
KPL351230 | 3.7 | 80 | 3.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.0 | |
KPL401230 | 3.7 | 100 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.3 | |
KPL431230 | 3.7 | 125 | 4.3 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.4 | |
KPL501230 | 3.7 | 130 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.8 | |
KPL601230 | 3.7 | 160 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.3 | |
**1235 | KPL251235 | 3.7 | 70 | 2.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.8 |
KPL401235 | 3.7 | 120 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 2.8 | |
KPL501235 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.5 | |
KPL551235 | 3.7 | 180 | 5.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.8 | |
KPL601235 | 3.7 | 200 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4.0 | |
**1239 | KPL381239 | 3.7 | 130 | 3.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 3.1 |
KPL401239 | 3.7 | 135 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 3.2 | |
**1240 | KPL501240 | 3.7 | 170 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 4.0 |
KPL701240 | 3.7 | 260 | 7.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 5.4 | |
**1245 | KPL451245 | 3.7 | 200 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 45.0 ±1.5 | 4.2 |
KPL701245 | 3.7 | 300 | 7.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 45.0 ±1.5 | 6.0 | |
**1416 | KPL451416 | 3.7 | 50 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 16.0 ±1.5 | 1.2 |
**1417 | KPL551417 | 3.7 | 70 | 5.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 17.0 ±1.5 | 1.6 |
**1419 | KPL251419 | 3.7 | 35 | 2.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1.0 |
**1421 | KPL401421 | 3.7 | 80 | 4.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 21.0 ±1.5 | 1.7 |
**1422 | KPL451422 | 3.7 | 95 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 2.0 |
**1428 | KPL301428 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2.0 |
KPL401428 | 3.7 | 110 | 4.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2.5 | |
KPL421428 | 3.7 | 120 | 4.2 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2.7 | |
**1429 | KPL701429 | 3.7 | 220 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 4.3 |
**1430 | KPL451430 | 3.7 | 150 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.0 |
KPL551430 | 3.7 | 180 | 5.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.7 | |
KPL651430 | 3.7 | 210 | 6.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.5 | |
**1435 | KPL501435 | 3.7 | 200 | 5.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4.2 |
KPL701435 | 3.7 | 300 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 5.5 | |
**1439 | KPL701439 | 3.7 | 320 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 6.3 |
**1515 | KPL401515 | 3.7 | 48 | 4.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 15.0 ±1.5 | 1.1 |
KPL661515 | 3.7 | 85 | 6.6 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 15.0 ±1.5 | 1.5 | |
**1518 | KPL751518 | 3.7 | 130 | 7.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 2.3 |
**1525 | KPL321525 | 3.7 | 80 | 3.2 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 1.9 |
**1528 | KPL451528 | 3.7 | 120 | 4.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.0 |
KPL501528 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.3 | |
KPL571528 | 3.7 | 190 | 5.7 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.7 | |
KPL701528 | 3.7 | 200 | 7.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 4.5 | |
**1537 | KPL501537 | 3.7 | 230 | 5.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 4.8 |
KPL601537 | 3.7 | 260 | 6.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 5.6 | |
**1550 | KPL401550 | 3.7 | 280 | 4.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 50.0 ±1.5 | 5.5 |
**1575 | KPL451575 | 3.7 | 450 | 4.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 75.0 ±1.5 | 9.8 |
**1624 | KPL481624 | 3.7 | 120 | 4.8 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 2.9 |
**1630 | KPL501630 | 3.7 | 200 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.0 |
**1643 | KPL361643 | 3.7 | 200 | 3.6 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 4.6 |
KPL501643 | 3.7 | 280 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 6.2 | |
KPL551643 | 3.7 | 330 | 5.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 6.9 | |
KPL651643 | 3.7 | 380 | 6.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 7.9 | |
KPL701643 | 3.7 | 400 | 7.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 8.4 | |
KPL751643 | 3.7 | 430 | 7.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 8.8 | |
**1646 | KPL501646 | 3.7 | 300 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 6.8 |
KPL631646 | 3.7 | 430 | 6.3 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 8.2 | |
KPL781646 | 3.7 | 550 | 7.8 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 10.0 | |
KPL851646 | 3.7 | 600 | 8.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 10.5 | |
**1719 | KPL851719 | 3.7 | 200 | 8.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 3.4 |
**1723 | KPL651723 | 3.7 | 150 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3.7 |
**1725 | KPL451725 | 3.7 | 120 | 4.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3.0 |
KPL651725 | 3.7 | 220 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.2 | |
**1730 | KPL251730 | 3.7 | 95 | 2.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.2 |
KPL301730 | 3.7 | 120 | 3.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.7 | |
KPL401730 | 3.7 | 160 | 4.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.4 | |
KPL451730 | 3.7 | 180 | 4.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.8 | |
KPL551730 | 3.7 | 250 | 5.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.7 | |
KPL651730 | 3.7 | 280 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.4 | |
KPL751730 | 3.7 | 330 | 7.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 6.0 | |
**1737 | KPL501737 | 3.7 | 230 | 5.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 5.6 |
**1738 | KPL961738 | 3.7 | 500 | 9.6 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 10.3 |
**1740 | KPL501740 | 3.7 | 300 | 5.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6.1 |
KPL681740 | 3.7 | 420 | 6.8 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.0 | |
KPL801740 | 3.7 | 470 | 8.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.3 | |
**1752 | KPL331752 | 3.7 | 260 | 3.3 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 5.6 |
KPL351752 | 3.7 | 280 | 3.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 6.0 | |
KPL381752 | 3.7 | 300 | 3.8 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 6.1 | |
KPL551752 | 3.7 | 450 | 5.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 9.3 | |
KPL601752 | 3.7 | 470 | 6.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 9.7 | |
KPL801752 | 3.7 | 730 | 8.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 12.7 | |
**1772 | KPL631772 | 3.7 | 800 | 6.3 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 72.0 ±1.5 | 14.7 |
**1818 | KPL801818 | 3.7 | 170 | 8.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 3.1 |
**1830 | KPL401830 | 3.7 | 175 | 4.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.6 |
**1834 | KPL401834 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 4.2 |
KPL461834 | 3.7 | 230 | 4.6 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 4.8 | |
KPL701834 | 3.7 | 380 | 7.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 7.3 | |
**1838 | KPL551838 | 3.7 | 330 | 5.5 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 6.8 |
**1866 | KPL501866 | 3.7 | 420 | 5.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 66.0 ±1.5 | 11.8 |
**1885 | KPL451885 | 3.7 | 730 | 4.5 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 85.0 ±1.5 | 13.9 |
**1920 | KPL381920 | 3.7 | 90 | 3.8 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.1 |
**1927 | KPL801927 | 3.7 | 320 | 8.0 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 27.0 ±1.5 | 6.3 |
**1936 | KPL681936 | 3.7 | 430 | 6.8 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 36.0 ±1.5 | 8.0 |
**1938 | KPL651938 | 3.7 | 420 | 6.5 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 8.2 |
**2020 | KPL402020 | 3.7 | 100 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.3 |
KPL502020 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.8 | |
KPL602020 | 3.7 | 180 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 3.3 | |
KPL702020 | 3.7 | 200 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 3.8 | |
**2022 | KPL762022 | 3.7 | 260 | 7.6 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 4.8 |
**2023 | KPL302023 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.2 |
KPL402023 | 3.7 | 125 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.8 | |
KPL452023 | 3.7 | 150 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3.2 | |
KPL652023 | 3.7 | 240 | 6.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 4.4 | |
**2025 | KPL302025 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2.5 |
KPL352025 | 3.7 | 130 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2.8 | |
KPL402025 | 3.7 | 140 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3.2 | |
KPL432025 | 3.7 | 160 | 4.3 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3.4 | |
KPL532025 | 3.7 | 200 | 5.3 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.1 | |
KPL602025 | 3.7 | 240 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.6 | |
KPL802025 | 3.7 | 320 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 6.0 | |
**2028 | KPL502028 | 3.7 | 220 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 4.6 |
**2030 | KPL182030 | 3.7 | 45 | 1.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.0 |
KPL302030 | 3.7 | 130 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.1 | |
KPL352030 | 3.7 | 160 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.6 | |
KPL402030 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.2 | |
KPL482030 | 3.7 | 250 | 4.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.9 | |
KPL582030 | 3.7 | 300 | 5.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.7 | |
KPL702030 | 3.7 | 360 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 6.9 | |
KPL802030 | 3.7 | 390 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 7.7 | |
KPL902030 | 3.7 | 480 | 9.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 8.5 | |
**2033 | KPL102033 | 3.7 | 600 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 33.0 ±1.5 | 10.5 |
**2035 | KPL402035 | 3.7 | 240 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4.9 |
KPL502035 | 3.7 | 280 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 6.2 | |
KPL552035 | 3.7 | 350 | 5.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 6.8 | |
KPL102035 | 3.7 | 600 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 11.5 | |
**2036 | KPL802036 | 3.7 | 500 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 36.0 ±1.5 | 9.8 |
**2040 | KPL402040 | 3.7 | 280 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6.0 |
KPL452040 | 3.7 | 320 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6.6 | |
KPL502040 | 3.7 | 370 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 7.4 | |
KPL552040 | 3.7 | 380 | 5.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 7.8 | |
KPL602040 | 3.7 | 420 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.6 | |
KPL652040 | 3.7 | 450 | 6.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 9.4 | |
KPL702040 | 3.7 | 480 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 10.0 | |
KPL802040 | 3.7 | 580 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.2 | |
KPL852040 | 3.7 | 650 | 8.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.8 | |
**2048 | KPL452048 | 3.7 | 400 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 8.2 |
KPL752048 | 3.7 | 670 | 7.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 13.5 | |
**2060 | KPL402060 | 3.7 | 350 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 9.3 |
KPL102060 | 3.7 | 1100 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 22.4 | |
**2065 | KPL352065 | 3.7 | 400 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 65.0 ±1.5 | 9.0 |
**2068 | KPL502068 | 3.7 | 650 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 68.0 ±1.5 | 13.5 |
**2079 | KPL462079 | 3.7 | 800 | 4.6 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 79.0 ±1.5 | 14.5 |
**2126 | KPL922126 | 3.7 | 400 | 9.2 ±0.2 | 21.0 ±0.5 | 26.0 ±1.5 | 7.6 |
**2222 | KPL302222 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 2.3 |
**2238 | KPL752238 | 3.7 | 600 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 11.0 |
**2240 | KPL552240 | 3.7 | 450 | 5.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.8 |
KPL752240 | 3.7 | 650 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.7 | |
**2244 | KPL602244 | 3.7 | 540 | 6.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 44.0 ±1.5 | 10.7 |
**2248 | KPL252248 | 3.7 | 200 | 2.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 4.5 |
KPL502248 | 3.7 | 500 | 5.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 10.2 | |
KPL752248 | 3.7 | 750 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 14.6 | |
KPL802248 | 3.7 | 800 | 8.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 15.7 | |
KPL902248 | 3.7 | 900 | 9.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 17.5 | |
**2260 | KPL482260 | 3.7 | 600 | 4.8 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 12.6 |
**2294 | KPL802294 | 3.7 | 1650 | 8.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 94.0 ±1.5 | 33.8 |
**2323 | KPL302323 | 3.7 | 130 | 3.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.6 |
KPL362323 | 3.7 | 165 | 3.6 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3.0 | |
KPL902323 | 3.7 | 400 | 9.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 6.8 | |
**2325 | KPL502325 | 3.7 | 250 | 5.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.6 |
**2332 | KPL662332 | 3.7 | 420 | 6.6 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 32.0 ±1.5 | 8.2 |
**2335 | KPL252335 | 3.7 | 150 | 2.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.7 |
KPL652335 | 3.7 | 450 | 6.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 9.2 | |
KPL752335 | 3.7 | 550 | 7.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 10.4 | |
**2338 | KPL482338 | 3.7 | 360 | 4.8 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 7.7 |
KPL602338 | 3.7 | 480 | 6.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 9.4 | |
KPL652338 | 3.7 | 500 | 6.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 10.3 | |
**2339 | KPL302339 | 3.7 | 240 | 3.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 5.1 |
KPL422339 | 3.7 | 330 | 4.2 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 7.0 | |
KPL452339 | 3.7 | 350 | 4.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 7.5 | |
KPL502339 | 3.7 | 420 | 5.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 8.3 | |
KPL562339 | 3.7 | 460 | 5.6 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 9.3 | |
KPL882339 | 3.7 | 750 | 8.8 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 14.0 | |
**2425 | KPL602425 | 3.7 | 255 | 6.0 ±0.2 | 24.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 5.6 |
**2487 | KPL252487 | 3.7 | 370 | 2.5 ±0.2 | 24.0 ±0.5 | 87.0 ±1.5 | 10.8 |
**2523 | KPL652523 | 3.7 | 280 | 6.5 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 5.7 |
**2525 | KPL402525 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.0 |
KPL462525 | 3.7 | 230 | 4.6 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.6 | |
KPL602525 | 3.7 | 300 | 6.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 5.9 | |
KPL802525 | 3.7 | 400 | 8.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 7.7 | |
**2530 | KPL252530 | 3.7 | 150 | 2.5 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.3 |
KPL402530 | 3.7 | 250 | 4.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.2 | |
KPL452530 | 3.7 | 280 | 4.5 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.8 | |
KPL502530 | 3.7 | 330 | 5.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 6.5 | |
KPL652530 | 3.7 | 400 | 6.5 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 8.3 | |
KPL702530 | 3.7 | 500 | 7.0 ±0.2 | 25.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 8.5 | |
