邮箱: sales@sikerypower.com
进口电池
进口电芯型号表
品牌 型号 标称电压 最大充电电压 标称容量 最小容量 最大持续放电 尺寸 (mm)
V V mAh mAh 倍率 直径 高度
Samsung 18650_22F/22FM 3.6 4.2 2200 2150 2C 18.5 65.5
18650_26JM 3.6 4.2 2600 2550 2C 18.5 65.5
18650_26FM 3.7 4.2 2600 2550 2C 18.5 65.5
18650_26F 3.7 4.2 2600 2550 2C 18.5 65.5
18650_26HM 3.6 4.2 2600 2550 2C 18.5 65.5
18650_28A 3.75 4.35 2800 2700 2C 18.5 65.5
18650_30A 3.75 4.35 3000 2900 2C 18.5 65.5
18650_30B 3.75 4.35 2950 2850 2C 18.5 65.5
18650_32A 3.75 4.35 3200 3100 2C 18.5 65.5
18650_22P/PM 3.6 4.2 2150 2050 10A 18.5 65.5
18650_29E 3.6 4.2 2850 2750 3C 18.5 65.5
Sanyo UR18650ZY 3.7 4.2 2600 2500 2C 18.5 65.5
UR18650ZT 3.7 4.3 2800 2700 2C 18.5 65.5
UR18651BF 3.7 4.3 3400 3300 2C 18.5 65.5
Panasonic NCR18650A 3.6 4.25 3100 2950 2C 18.5 65.5
NCR18650B 3.6 4.2 3400 3250 2C 18.5 65.5
NCR18650BE 3.6 4.25 3200 3150 2C 18.5 65.5
NCR18651PF 3.6 4.25 2900 2750 10A 18.5 65.5
NCR18651BD 3.6 4.25 3200 3100 10A 18.5 65.5
LG 18650D1 3.75 4.35 3000 2900 2C 18.5 65.5
18650E05 3.75 4.35 3200 3100 1.5C 18.5 65.5

Overview

Questions? Let us know.

  • Copyright © 2019 斯凯威能源科技有限公司 | All Rights Reserved