磷酸铁锂圆柱电芯规格表 | |||||||||
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 标准充电 | 快速充电 | 标准放电 | 最大持续放电 | 尺寸 (mm) | 重量 | |
V | mAh | mA | mA | mA | mA | 直径 | 高度 | g | |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 750 | 1500 | 300 | 3000 | 18.5 | 65.5 | 42.0 |
IFR18650P | 3.2 | 1100 | 550 | 1100 | 220 | 11000 | 18.5 | 65.5 | 40.0 |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 1500 | 3000 | 600 | 6000 | 26.5 | 65.5 | 85.0 |
IFR26650P | 3.2 | 2200 | 1100 | 2200 | 440 | 22000 | 26.5 | 65.5 | 83.0 |
IFR32600 | 3.2 | 3500 | 1750 | 3500 | 700 | 7000 | 32.5 | 60.5 | 115.0 |
IFR32600 | 3.2 | 3000 | 1500 | 3000 | 600 | 30000 | 32.5 | 60.5 | 125.0 |
注意: | |||||||||
1. “P” 电芯型号后缀表示高倍率型. |