邮箱: sales@sikerypower.com
锂离子聚合物电芯型号表-凝胶型
锂离子聚合物电芯型号表-凝胶型
模具类型 型号 标称电压 标称容量 尺寸 (mm) 重量
V mAh 厚度 宽度 长度 g
**2741 SGL612741 3.7 680 6.1 ±0.2 27.0 ±0.5 41.0 ±1.5 11.5
**3048 SGL503048 3.7 930 5.0 ±0.2 30.0 ±0.5 48.0 ±1.5 16.0
**3349 SGL753349 3.7 1630 7.5 ±0.2 33.0 ±0.5 49.0 ±1.5 28.4
**3452 SGL543452 3.7 1030 5.4 ±0.2 34.0 ±0.5 78.0 ±1.5 17.7
**4078 SGL694078 3.7 2500 6.9 ±0.2 40.0 ±0.5 78.0 ±1.5 46.5
**4251 SGL494251 3.7 1450 4.9 ±0.2 42.0 ±0.5 51.0 ±1.5 25.2
**4276 SGL794276 3.7 3600 7.9 ±0.2 42.0 ±0.5 76.0 ±1.5 63.9
**4278 SGL804278 3.7 3800 8.0 ±0.2 42.0 ±0.5 78.0 ±1.5 67.4
**4466 SGL484466 3.7 1930 4.8 ±0.2 44.0 ±0.5 66.0 ±1.5 33.7
**4468 SGL304468 3.7 1050 3.0 ±0.2 44.0 ±0.5 68.0 ±1.5 17.7
**4536 SGL654536 3.7 1360 6.5 ±0.2 45.0 ±0.5 636.0 ±1.5 23.6
**4570 SGL104570 3.7 4700 10.0 ±0.2 45.0 ±0.5 70.0 ±1.5 83.4
**4593 SGL564593 3.7 3000 5.6 ±0.2 45.0 ±0.5 93.0 ±1.5 53.2
SGL704593 3.7 4000 7.0 ±0.2 45.0 ±0.5 93.0 ±1.5 71.0
**4757 SGL514757 3.7 1830 5.1 ±0.2 47.0 ±0.5 57.0 ±1.5 31.9
**4760 SGL894760 3.7 3000 8.9 ±0.2 47.0 ±0.5 60.0 ±1.5 53.0
**4768 SGL604768 3.7 2600 6.0 ±0.2 47.0 ±0.5 68.0 ±1.5 46.1
**47119 SGL3947119 3.7 3000 3.9 ±0.2 47.0 ±0.5 119.0 ±1.5 53.2
**4854 SGL464854 3.7 1650 4.6 ±0.2 48.0 ±0.5 54.0 ±1.5 29.3
**5060 SGL335060 3.7 1200 3.3 ±0.2 50.0 ±0.5 60.0 ±1.5 21.3
**5167 SGL435167 3.7 2030 4.3 ±0.2 51.0 ±0.5 67.0 ±1.5 35.5
**5260 SGL305260 3.7 1160 3.0 ±0.2 52.0 ±0.5 60.0 ±1.5 20.1
**5262 SGL435262 3.7 1850 4.3 ±0.2 52.0 ±0.5 62.0 ±1.5 31.9
**5357 SGL425357 3.7 1730 4.2 ±0.2 53.0 ±0.5 57.0 ±1.5 30.2
**5377 SGL375377 3.7 2030 3.7 ±0.2 53.0 ±0.5 77.0 ±1.5 35.5
**5058 SGL315058 3.7 1130 3.1 ±0.2 50.0 ±0.5 58.0 ±1.5 19.5
**50140 SGL2550140 3.7 1980 2.5 ±0.2 50.0 ±0.5 140.0 ±1.5 34.6
**5571 SGL355571 3.7 1780 3.5 ±0.2 55.0 ±0.5 71.0 ±1.1 31.1
**5672 SGL325672 3.7 1680 3.2 ±0.2 56.0 ±0.2 72.0 ±1.5 29.3
**5677 SGL325677 3.7 1730 3.2 ±0.2 56.0 ±0.5 77.0 ±1.5 30.2
SGL375677 3.7 2030 3.7 ±0.2 56.0 ±0.5 77.0 ±1.5 35.5
**5764 SGL325764 3.7 1730 3.2 ±0.2 57.0 ±0.5 64.0 ±1.5 30.2
**5773 SGL355773 3.7 1950 3.5 ±0.2 57.0 ±0.5 73.0 ±1.5 34.0
**5795 SGL255795 3.7 1630 2.5 ±0.2 57.0 ±0.5 95.0 ±1.5 28.4
**5849 SGL555849 3.7 2130 5.5 ±0.2 57.0 ±0.6 95.0 ±1.6 29.4
**5876 SGL315876 3.7 1930 3.1 ±0.2 58.0 ±0.5 76.0 ±1.5 33.7
**5879 SGL475879 3.7 3000 4.7 ±0.2 58.0 ±0.5 79.0 ±1.5 53.2
**5967 SGL495967 3.7 2800 4.9 ±0.2 59.0 ±0.5 67.0 ±1.5 49.7
**5974 SGL415974 3.7 2500 4.1 ±0.2 59.0 ±0.5 74.0 ±1.5 44.4
**5975 SGL415975 3.7 2400 4.1 ±0.2 59.0 ±0.5 75.0 ±1.5 42.6
**5979 SGL345979 3.7 2300 3.4 ±0.2 59.0 ±0.5 79.0 ±1.5 40.8
**6070 SGL336070 3.7 2000 3.3 ±0.2 60.0 ±0.5 70.0 ±1.5 35.5
**6071 SGL366071 3.7 2000 3.6 ±0.2 60.0 ±0.5 71.0 ±1.5 35.5
SGL486071 3.7 2600 4.8 ±0.2 60.0 ±0.5 71.0 ±1.5 46.1
**6076 SGL376076 3.7 2100 3.7 ±0.2 60.0 ±0.5 76.0 ±1.5 37.3
**6091 SGL366091 3.7 2400 3.6 ±0.2 60.0 ±0.5 91.0 ±1.5 42.6
**60114 SGL3560114 3.7 3500 3.5 ±0.2 60.0 ±0.5 114.0 ±1.5 62.5
**6273 SGL306273 3.7 1830 3.0 ±0.2 62.0 ±0.5 73.0 ±1.5 31.9
**6275 SGL366275 3.7 2200 3.6 ±0.2 62.0 ±0.5 75.0 ±1.5 39.0
**6288 SGL426288 3.7 3100 4.2 ±0.2 62.0 ±0.5 88.0 ±1.5 55.0
**62140 SGL3562140 3.7 4200 3.5 ±0.2 62.0 ±0.5 140.0 ±1.5 74.5
**63112 SGL2563112 3.7 2250 2.5 ±0.2 63.0 ±0.5 112.0 ±1.5 39.4
**65101 SGL3965101 3.7 4000 3.9 ±0.2 65.0 ±0.5 101.0 ±1.5 71.0
**6691 SGL366691 3.7 2800 3.6 ±0.2 66.0 ±0.5 91.0 ±1.5 51.0
**66113 SGL5866113 3.7 6100 6.6 ±0.2 66.0 ±0.5 113.0 ±1.5 113.0
**6786 SGL356786 3.7 2850 3.5 ±0.2 67.0 ±0.5 86.0 ±1.5 50.6
**7194 SGL407194 3.7 3200 4.0 ±0.2 71.0 ±0.5 94.0 ±1.5 56.8
**72150 SGL3072150 3.7 4500 3.0 ±0.2 72.0 ±0.5 150.0 ±1.5 79.9
**7786 SGL247786 3.7 2000 2.4 ±0.2 77.0 ±0.5 86.0 ±1.5 35.5
**80125 SGL3580125 3.7 4800 3.5 ±0.2 80.0 ±0.5 125.0 ±1.5 85.2
**8194 SGL308194 3.7 2800 3.0 ±0.2 81.0 ±0.5 94.0 ±1.5 49.7
**8263 SGL278263 3.7 1630 2.7 ±0.2 82.0 ±0.5 63.0 ±1.5 28.4
**8797 SGL248797 3.7 2400 2.4 ±0.2 87.0 ±0.5 97.0 ±1.5 42.6
**92105 SGL3192105 3.7 3600 3.1 ±0.2 92.0 ±0.5 105.0 ±1.5 63.9
**92108 SGL3192108 3.7 3450 3.1 ±0.2 92.0 ±0.5 108.0 ±1.5 61.2
**93105 SGL3593105 3.7 4600 3.5 ±0.2 93.0 ±0.5 105.0 ±1.5 81.6
**96108 SGL4096108 3.7 5000 4.0 ±0.2 96.0 ±0.5 108.0 ±1.5 88.7
SGL4596108 3.7 5000 4.5 ±0.2 96.0 ±0.5 108.0 ±1.5 88.7
**98100 SGL3098100 3.7 4000 3.5 ±0.2 98.0 ±0.5 100.0 ±1.5 71.0
**98108 SGL2698108 3.7 3600 2.6 ±0.2 98.0 ±0.5 108.0 ±1.5 63.9
**100105 SGL30100105 3.7 4900 3.0 ±0.2 100.0 ±0.5 105.0 ±1.5 87.0
**100135 SGL28100135 3.7 4300 2.8 ±0.2 100.0 ±0.5 135.0 ±1.5 76.3
**4678 SGL434678H 3.8 2250 4.3 ±0.2 46.0 ±0.5 78.0 ±1.5 35.5
**5496 SGL445496H 3.8 3200 4.4 ±0.2 54.0 ±0.5 96.0 ±1.5 53.5
**5793 SGL245793H 3.8 1730 2.4 ±0.2 57.0 ±0.5 93.0 ±1.5 30.2
**6157 SGL256157H 3.8 1130 2.5 ±0.2 61.0 ±0.5 57.0 ±1.5 19.5
**6171 SGL346171H 3.8 2130 3.4 ±0.2 61.0 ±0.5 71.0 ±1.5 32.5
注意:
1. “SGL”  表示是凝胶型锂离子聚合物电池。
2. “H” 表示高电压3.8V系列电池。

Overview

Condimentum penatibus adipiscing sodales conubia vestibulum accumsan mattis laoreet at at porta ipsum vestibulum eu nunc ad proin velit a praesent suspendisse ornare. Auctor in a lacinia inceptos nunc velit vestibulum nibh scelerisque ut elementum torquent gravida facilisis parturient nisl nascetur adipiscing rutrum vehicula suspendisse hac hendrerit est hendrerit duis dapibus vivamus.

Questions? Let us know.

  • Copyright © 2019 斯凯威能源科技有限公司 | All Rights Reserved